File: CCLCOR.LS of Disk: V50/Source/Source-Listing-MAC-1
(Source file text) 

/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 1
                                                 FILE # 1

   1			/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50
   2			/
   3			/
   4			/
   5			/
   6			/	CCL CORE (MEMORY) ROUTINES
   7			/	VERSION=5A
   8			
   9				.ENTRY DETCOR,OTOD
  10			
  11				.EXTERNAL CORE,CORSIZ
  12				.EXTERNAL PRINT,LBEGIN,PRWD,ERROR
  13				
 116			
 117		0000  		.RSECT CORF1
 118		0001  		FIELD 1
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 3
                                                 FILE # 1

 119			
 120			
 121			
 122			
 123			
 124	 10000	0000  	HISIZ,	0		/HIGHEST MEMORY BANK
 125	 10001	0000  	NEWCOR,	0		/PROPOSED NEW MEMORY BANK
 126			
 127	 10002	0000  	DETCOR,	0
 128	 10003	3340  		DCA	CORMST
 129	 10004	6202  		CIF 0
 130	 10005	4777  		JMS I (CORE
 131	 10006	7450  		SNA
 132	 10007	4345  		JMS K8
 133	 10010	1376  		TAD (10
 134	 10011	4775  		JMS I (OTOD
 135	 10012	3341  		DCA CORLST
 136	 10013	1774  		TAD I (LBEGIN
 137	 10014	3343  		DCA XRL
 138	 10015	6201  		CDF 0
 139	 10016	7240  		STA
 140	 10017	1773  		TAD I (CORSIZ
 141	 10020	3200  		DCA HISIZ
 142	 10021	2343  		ISZ XRL
 143	 10022	1743  		TAD I XRL	/GET NEXT CHAR
 144	 10023	7450  		SNA
 145	 10024	5300  		JMP COREQ	/NOT SETTING CORE SIZE
 146	 10025	1372  		TAD (-260
 147	 10026	7450  		SNA
 148	 10027	5251  		JMP	O0$	/MEM 0
 149	 10030	3201  		DCA NEWCOR
 150	 10031	2343  		ISZ	XRL
 151	 10032	1743  		TAD I	XRL
 152	 10033	7450  		SNA
 153	 10034	5245  		JMP	O1$	/MEM 0-9
 154	 10035	1372  		TAD	(-260
 155	 10036	3344  		DCA	TMP
 156	 10037	1201  		TAD	NEWCOR
 157	 10040	7106  		CLL RTL
 158	 10041	1201  		TAD	NEWCOR
 159	 10042	7104  		CLL RAL
 160	 10043	1344  		TAD	TMP
 161	 10044	3201  		DCA	NEWCOR	/MEM 10-99
 162	 10045	1201  	O1$:	TAD	NEWCOR
 163	 10046	7110  		CLL RAR
 164	 10047	7110  		CLL RAR
 165	 10050	1371  		TAD	(-1
 166	 10051	3201  	O0$:	DCA	NEWCOR
 167	 10052	1201  		TAD NEWCOR
 168	 10053	0370  		AND (7770
 169	 10054	7640  		SZA CLA
 170	 10055	4767  		JMS I	(ERROR	/TRIED TO SET CORE SIZE GT 7
 171	 10056	0030  		24.
 172	 10057	1201  		TAD NEWCOR
 173	 10060	7041  		CIA
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 3-1
                                                 FILE # 1

 174	 10061	1200  		TAD HISIZ
 175	 10062	7710  		SPA CLA
 176	 10063	5332  		JMP	BADCOR	/TRIED TO SET SOFTWARE CORE SIZE GT REAL CORE SIZE
 177	 10064	1771  		TAD I (BATCCL
 178	 10065	7006  		RTL		/BATCH BIT TO LINK
 179	 10066	7630  		SZL CLA
 180	 10067	5335  		JMP	WRSCOR	/CAN'T CHANGE CORE SIZE UNDER BATCH
 181	 10070	1201  		TAD NEWCOR
 182	 10071	7106  		CLL RTL
 183	 10072	7004  		RAL
 184	 10073	3201  		DCA NEWCOR
 185	 10074	1771  		TAD I (BATCCL
 186	 10075	0366  		AND (7707
 187	 10076	1201  		TAD NEWCOR
 188	 10077	3771  		DCA I (BATCCL
 189	 10100	6201  	COREQ,	CDF 0
 190	 10101	1771  		TAD I (BATCCL
 191	 10102	0365  		AND (70
 192	 10103	7450  		SNA
 193	 10104	5323  		JMP ABSCOR
 194	 10105	1376  		TAD (10
 195	 10106	7110  		CLL RAR
 196	 10107	4775  		JMS I (OTOD
 197	 10110	6211  		CDF 10
 198	 10111	3342  		DCA SCRVAL
 199	 10112	1342  		TAD SCRVAL
 200	 10113	7041  		CIA
 201	 10114	1341  		TAD CORLST
 202	 10115	7650  		SNA CLA
 203	 10116	5323  		JMP ABSCOR	/DON'T PRINT SOFT IF = REAL
 204	 10117	1342  		TAD	SCRVAL
 205	 10120	4764  		JMS I	(PRWD
 206	 10121	4763  		JMS I	(PRINT
 207	 10122	0236 +		SCRMES
 208	 10123	1340  	ABSCOR,	TAD	CORMST
 209	 10124	4764  		JMS I	(PRWD
 210	 10125	1341  		TAD	CORLST
 211	 10126	4764  		JMS I	(PRWD
 212	 10127	4763  		JMS I (PRINT
 213	 10130	0245 +		CORMES
 214	 10131	5602  		JMP I DETCOR
 215			
 216	 10132	4763  	BADCOR,	JMS I	(PRINT
 217	 10133	0256 +		NOCORE
 218	 10134	5300  		JMP	COREQ
 219	 10135	4763  	WRSCOR,	JMS I	(PRINT
 220	 10136	0302 +		BATCOR
 221	 10137	5300  		JMP	COREQ
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 4
                                                 FILE # 1

 222			
 223			
 224			
 225			
 226			
 227	 10140	0000  	CORMST,	0
 228	 10141	0000  	CORLST,	0
 229	 10142	0000  	SCRVAL,	0
 230	 10143	0000  	XRL,	0
 231	 10144	0000  	TMP,	0
 232			
 233			.IF NDF GERMAN <
 234	 10145	0000  	K8,	0
 235	 10146	1362  		TAD ('ON
 236	 10147	4764  		JMS I (PRWD
 237	 10150	1361  		TAD ('LY
 238	 10151	4764  		JMS I (PRWD
 239	 10152	5745  		JMP I K8
 240				>
 241			.IF DF GERMAN <
 242			K8,	0
 243				TAD ('NU
 244				JMS I (PRWD
 245				TAD ('R 
 246				JMS I (PRWD
 247				JMP I K8
 248				>
 249			
	------
	 10161	1431  
	 10162	1716  
	 10163	0000 *
	 10164	0000 *
	 10165	0070  
	 10166	7707  
	 10167	0000 *
	 10170	7770  
	 10171	7777  
	 10172	7520  
	 10173	0000 *
	 10174	0000 *
	 10175	0200 +
	 10176	0010  
	 10177	0000 *
 250		0200  		PAGE
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 5
                                                 FILE # 1

 251			
 252			
 253			
 254			
 255			
 256	 10200	0000  	OTOD,	0
 257	 10201	3234  		DCA 2$
 258	 10202	3233  		DCA 1$
 259	 10203	1234  		TAD 2$
 260	 10204	1377  		TAD (-12
 261	 10205	2233  		ISZ 1$
 262	 10206	7500  		SMA
 263	 10207	5204  		JMP .-3
 264	 10210	1376  		TAD (72
 265	 10211	3235  		DCA 3$
 266	 10212	1233  		TAD 1$		/IS THE 'TENS' DIGIT > 9?
 267	 10213	1375  		TAD (-13
 268	 10214	7710  		SPA CLA		/IF IT IS 9 OR LESS
 269	 10215	5221  		JMP .+4		/JMP OVER ADJUSTMENT
 270	 10216	1374  		TAD (6100	/OTHERWISE SET 'HUNDREDS' INDICATOR BIT
 271	 10217	3773  		DCA I (CORMST
 272	 10220	1372  		TAD (100-12	/ADJUST 'TENS' BIT
 273	 10221	1371  		TAD (-1		/100 IS KLUDGE TO PREVENT SPACES
 274	 10222	1233  		TAD 1$		/AND SETS LINK ON RETURN
 275	 10223	7450  		SNA
 276	 10224	1370  		TAD (40-60
 277	 10225	1367  		TAD (60
 278	 10226	7106  		CLL RTL
 279	 10227	7006  		RTL
 280	 10230	7006  		RTL
 281	 10231	1235  		TAD 3$
 282	 10232	5600  		JMP I OTOD
 283			
 284	 10233	0000  	1$:	0
 285	 10234	0000  	2$:	0
 286	 10235	0000  	3$:	0
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 6
                                                 FILE # 1

 287			
 288			
 289			
 290			
 291			
 292				.ENABLE ASCII
 293			.IF NDF GERMAN <
 294	 10236	0313  	SCRMES, TEXT	\K of _\	/_=NO CRLF
	 10237	0240  
	 10240	0357  
	 10241	0346  
	 10242	0240  
	 10243	0337  
	 10244	0000  
 295	 10245	0313  	CORMES,TEXT	/K Memory/
	 10246	0240  
	 10247	0315  
	 10250	0345  
	 10251	0355  
	 10252	0357  
	 10253	0362  
	 10254	0371  
	 10255	0000  
 296	 10256	0243  	NOCORE,	TEXT	/# not enough Memory/
	 10257	0240  
	 10260	0356  
	 10261	0357  
	 10262	0364  
	 10263	0240  
	 10264	0345  
	 10265	0356  
	 10266	0357  
	 10267	0365  
	 10270	0347  
	 10271	0350  
	 10272	0240  
	 10273	0315  
	 10274	0345  
	 10275	0355  
	 10276	0357  
	 10277	0362  
	 10300	0371  
	 10301	0000  
 297	 10302	0243  	BATCOR,	TEXT	/#Cannot change Memory size under BATCH/
	 10303	0303  
	 10304	0341  
	 10305	0356  
	 10306	0356  
	 10307	0357  
	 10310	0364  
	 10311	0240  
	 10312	0343  
	 10313	0350  
	 10314	0341  
	 10315	0356  
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 6-1
                                                 FILE # 1

	 10316	0347  
	 10317	0345  
	 10320	0240  
	 10321	0315  
	 10322	0345  
	 10323	0355  
	 10324	0357  
	 10325	0362  
	 10326	0371  
	 10327	0240  
	 10330	0363  
	 10331	0351  
	 10332	0372  
	 10333	0345  
	 10334	0240  
	 10335	0365  
	 10336	0356  
	 10337	0344  
	 10340	0345  
	 10341	0362  
	 10342	0240  
	 10343	0302  
	 10344	0301  
	 10345	0324  
	 10346	0303  
	 10347	0310  
	 10350	0000  
 298				>
 299			.IF DF  GERMAN <
 300			SCRMES,	TEXT	\K von _\	/_=NO CRLF
 301			CORMES,	TEXT	/K Speicher/
 302			NOCORE,	TEXT	/# nicht genug Speicher/
 303			BATCOR,	TEXT	/#BATCH erlaubt keine Speicher-Aenderung/
 304				>
 305				.ENABLE SIXBIT
	------
	 10367	0060  
	 10370	7760  
	 10371	7777  
	 10372	0066  
	 10373	0140 +
	 10374	6100  
	 10375	7765  
	 10376	0072  
	 10377	7766  
 306		0400  		PAGE
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 7
                                                 FILE # 1

 307			
 308			
 309			
 310			
 311			
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 8
                                                 FILE # 1

 312			
 313			
 314			
 315			
 316			
/CCL MEMORY ROUTINE FOR KBM V50   MACREL-V2C  WED 03-JUN-92  PAGE 9
SYMBOL TABLE

ABSCOR	  0123+ CORF1		KMNTRY	  0400			XRL	  0143+ CORF1		
AMFLAG	  0017			K8	  0145+ CORF1		XR2	  0015			
BADCOR	  0132+ CORF1		LBEGIN	X ****			
BATBUF	  4400			LONGTB	  5000			
BATCCL	  7777			LXR	  0034			
BATCOR	  0302+ CORF1		MDATE	  7666			
BATERR	  7000			MIFILE	  7617			
BATIN	  5400			MMISC	  7777			
BATOUT	  7400			MOFILE	  7600			
BATSPL	  7200			MONLOD	  7605			
BATTBL	  6600			MONSAV	  7600			
BATVFY	  5600			MPARAM	  7643			
BEGLN	  1000			MREAD	  7757			
BFR	  3000			MSOVL2	  0055			
CCLBLK	  0067			NAME1	  0023			
CCLDEV	  0001			NAME2	  0024			
CCLHND	  0000			NAME3	  0025			
CCLINC	  0054			NAME4	  0026			
CCLNUM	  0265			NAME5	  0027			
CCLSW	  0435			NEWCOR	  0001+ CORF1		
CCLTAB	  0265			NMBASE	  0037			
CCLVER	  0301			NOCORE	  0256+ CORF1		
CLXR	  0035			OS78BI	  7771			
CORE	X ****			OTOD	E 0200+ CORF1		
COREQ	  0100+ CORF1		OV	  1375			
CORF1	  0400  RSECT		PRINT	X ****			
CORLST	  0141+ CORF1		PRMES	  0330			
CORMES	  0245+ CORF1		PRQMRK	  1357			
CORMST	  0140+ CORF1		PRWD	X ****			
CORSIZ	X ****			PTR	  0036			
CTRLCK	  1241			REMBLO	  0065			
DEASAD	  0427			REMSPA	  4000			
DEF	  0022			REST	  5000			
DEFALT	  0033			SBLOCK	  7776			
DELIM	  0032			SCOPE	  7726			
DETCOR	E 0002+ CORF1		SCRMES	  0236+ CORF1		
DEV1	  0030			SCRVAL	  0142+ CORF1		
DEV2	  0031			SHNDLR	  7607			
DOLFLG	  7776			SM8	  6254			
DVHNDL	  7647			SOFSET	  7747			
ERRET	  0033			SPLNUM	  7777			
ERROR	X ****			SWSTBL	  7360			
EXTTBL	  6600			SYBLKN	  7774			
FILDMY	  0002			SYCNT	  7775			
FILETB	  7000			SYSTEM	  0022			
FLD: 0	  0200  ASECT		T	  0020			
F0STUF	  7200			TBLTBL	  6100			
GETCCL	  1362			TESBUF	  2000			
GIOT	  6770			TMP	  0144+ CORF1		
GLINE	  1200			TT	  0021			
HISIZ	  0000+ CORF1		USR	  0200			
HNDLR	  4400			WRSCOR	  0135+ CORF1		
JSBITS	  7746			XFERV	G 0070			
KEYMON	  0403			XR	  0016