File: PLOT1.DA of Tape: Various/System-Tapes/eb-plot
(Source file text) 

  0  3686  2718
  9     0     0
  0  3686  2718
  3     0  2718
  2     0     0
  2  3686     0
  2  3686  2718
  2     0  2718
  3     0  2598
  2  3686  2598
  3  2916  2718
  2  2916  2598
  3   820  2598
  2   820  2718
  5   100  2633
 13    49     0
ELEMENTMASCHE
  5   920  2663
  7    28     0
SYSTEM:
  5   920  2623
 60    28     0
GLOBUS BERN 2.ET.
  5  3016  2663
  9    28     0
 24/09/80
  5  3326  2663
  9    28     0
 19.59.42
  5  3016  2623
  9    28     0
 ABB.   1
  5  3086   720
 14    28     0
RICHTUNGEN DES
  5  3086   680
 16    28     0
GLOBALEN KOORDI-
  5  3086   640
 13    28     0
NATENSYSTEMS:
  5  3086    50
 19    28     0
EINHEITEN:     2.00
  3  3163   177
  2  3509   177
  5  3535   166
  1    28     0
X
  3  3163   177
  2  3163   177
  5  3154   166
  1    28     0
Y
  3  3163   177
  2  3163   523
  5  3154   547
  1    28     0
Z
  3   150  1181
  2   150  1345
  5   137  1369
  1    28     0
1
  3   150  1415
  2   150  1580
  5   160  1191
  1    28     0
1
  5   160  1590
  1    28     0
2
  3   150  1580
  2   288  1718
  5   302  1733
  1    28     0
2
  3   341  1771
  2   479  1909
  5   489  1919
  1    28     0
3
  3   479  1909
  2   575  1909
  5   585  1919
  1    28     0
4
  5   566  1885
  1    28     0
A
  3   575  1909
  2  1149  1909
  5  1169  1898
  1    28     0
4
  3  1214  1909
  2  1788  1909
  5  1798  1919
  1    28     0
5
  5  1779  1885
  1    28     0
A
  3  1788  1909
  2  2362  1909
  5  2382  1898
  1    28     0
5
  3  2427  1909
  2  3001  1909
  5  3011  1919
  1    28     0
6
  5  2992  1885
  1    28     0
A
  3  3001  1909
  2  3068  1909
  5  3088  1898
  1    28     0
6
  3  3133  1909
  2  3201  1909
  5  3211  1919
  1    28     0
7
  3  3201  1909
  2  3339  1771
  5  3353  1733
  1    28     0
7
  3  3392  1718
  2  3530  1580
  5  3540  1590
  1    28     0
8
  3  3530  1580
  2  3530  1415
  5  3517  1369
  1    28     0
8
  3  3530  1345
  2  3530  1181
  5  3540  1191
  1    28     0
9
  3  3530  1181
  2  3298  1181
  5  3253  1170
  1    28     0
9
  3  3233  1181
  2  3001  1181
  5  3011  1191
  2    28     0
10
  5  2992  1157
  1    28     0
A
  3  3001  1181
  2  2440  1181
  5  2370  1170
  2    28     0
10
  3  2350  1181
  2  1788  1181
  5  1798  1191
  2    28     0
11
  5  1779  1157
  1    28     0
A
  3  1788  1181
  2  1226  1181
  5  1156  1170
  2    28     0
11
  3  1136  1181
  2   575  1181
  5   585  1191
  2    28     0
12
  5   566  1157
  1    28     0
A
  3   575  1181
  2   407  1181
  5   337  1170
  2    28     0
12
  3   317  1181
  2   150  1181
  9     0     0
  0  3686  2718
  3     0     0
  2  3686     0
  2  3686  2718
  2     0  2718
  2     0     0
  3     0  2578
  2  3686  2578
  3  3036  2718
  2  3036  2578
  5  3076  2658
  9    28     0
 24/09/80
  5  3386  2658
  9    28     0
 19.59.42
  5  3076  2608
  9    28     0
 ABB.   2
  3  3686  1359
  2     0  1359
  3  3686  1219
  2     0  1219
  5    80  2618
 22    29     0
STABREIHE  LASTFALL  1
  3   831  2718
  2   831  2578
  5   891  2633
 60    29     0
GLOBUS BERN 2.ET.
  5   200  1579
 61    28     0
     X       N       QZ       MY
  5   200  1519
 36    28     0
   5.54    -.000    3.277   -2.808
  5   200  1459
 36    28     0
   9.04    -.000    -.223    2.537
  5   200  1399
 36    28     0
  12.54    -.000    3.520   -4.367
  5  2043  1579
 61    28     0
     X       N       QZ       MY
  5  2043  1519
 36    28     0
  16.04    -.000     .020    1.830
  5  2043  1459
 36    28     0
  19.54   -1.014    3.733   -4.224
  5  2043  1399
 36    28     0
  23.37   -1.403    -.031     .857
  5   354  1669
  3    28     0
X =
  3   520  1719
  2   520  1789
  5   465  1669
  4    28     0
0.00
  3  1151  1719
  2  1151  1789
  5  1096  1669
  4    28     0
5.54
  3  1550  1719
  2  1550  1789
  5  1495  1669
  4    28     0
9.04
  3  1949  1719
  2  1949  1789
  5  1880  1669
  5    28     0
12.54
  3  2348  1719
  2  2348  1789
  5  2278  1669
  5    28     0
16.04
  3  2747  1719
  2  2747  1789
  5  2677  1669
  5    28     0
19.54
  3  3184  1719
  2  3184  1789
  5  3115  1669
  5    28     0
23.37
  3  3446  1719
  2  3446  1789
  5  3377  1669
  5    28     0
25.67
  5   408  2458
  2    28     0
KN
  5   408  2398
  2    28     0
ST
  5   506  2458
  1    28     0
1
  3   520  2448
  2   520  2378
  5   637  2398
  1    28     0
1
  5   768  2458
  1    28     0
2
  3   782  2448
  2   782  2378
  5   921  2398
  1    28     0
2
  5  1074  2458
  1    28     0
3
  3  1088  2448
  2  1088  2378
  3  1151  2448
  2  1151  2378
  5  1536  2398
  1    28     0
4
  5  1935  2458
  1    28     0
5
  3  1949  2448
  2  1949  2378
  5  2334  2398
  1    28     0
5
  5  2733  2458
  1    28     0
6
  3  2747  2448
  2  2747  2378
  5  2798  2398
  1    28     0
6
  5  2864  2458
  1    28     0
7
  3  2878  2448
  2  2878  2378
  5  3017  2398
  1    28     0
7
  5  3170  2458
  1    28     0
8
  3  3184  2448
  2  3184  2378
  5  3301  2398
  1    28     0
8
  5  3432  2458
  1    28     0
9
  3  3446  2448
  2  3446  2378
  3    40  2204
  2    85  2204
  3   105  2204
  2   105  2204
  3   125  2204
  2   170  2204
  3   190  2204
  2   190  2204
  3   210  2204
  2   255  2204
  3   275  2204
  2   275  2204
  5   166  2224
  1    28     0
N
  3    40  2070
  2    95  2070
  3   115  2070
  2   170  2070
  3   190  2070
  2   245  2070
  3   265  2070
  2   280  2070
  5   152  2090
  2    28     0
QZ
  3    40  1936
  2   280  1936
  5   152  1956
  2    28     0
MY
  3   520  2039
  2  3446  2039
  3   520  1749
  2   520  1749
  3   520  1794
  2   520  1794
  3   520  1839
  2   520  1839
  3   520  1884
  2   520  1884
  3   520  1929
  2   520  1929
  3   520  1974
  2   520  1974
  3   520  2019
  2   520  2019
  3   520  2064
  2   520  2064
  3   520  2109
  2   520  2109
  3   520  2154
  2   520  2154
  3   520  2199
  2   520  2199
  3   520  2244
  2   520  2244
  3   520  2289
  2   520  2289
  3   520  2334
  2   520  2334
  3   521  2378
  2   521  2378
  3   566  2378
  2   566  2378
  3   611  2378
  2   611  2378
  3   656  2378
  2   656  2378
  3   701  2378
  2   701  2378
  3   746  2378
  2   746  2378
  3   791  2378
  2   791  2378
  3   836  2378
  2   836  2378
  3   881  2378
  2   881  2378
  3   926  2378
  2   926  2378
  3   971  2378
  2   971  2378
  3  1016  2378
  2  1016  2378
  3  1061  2378
  2  1061  2378
  3  1106  2378
  2  1106  2378
  3  1151  2378
  2  1151  2378
  3  1196  2378
  2  1196  2378
  3  1241  2378
  2  1241  2378
  3  1286  2378
  2  1286  2378
  3  1331  2378
  2  1331  2378
  3  1376  2378
  2  1376  2378
  3  1421  2378
  2  1421  2378
  3  1466  2378
  2  1466  2378
  3  1511  2378
  2  1511  2378
  3  1556  2378
  2  1556  2378
  3  1601  2378
  2  1601  2378
  3  1646  2378
  2  1646  2378
  3  1691  2378
  2  1691  2378
  3  1736  2378
  2  1736  2378
  3  1781  2378
  2  1781  2378
  3  1826  2378
  2  1826  2378
  3  1871  2378
  2  1871  2378
  3  1916  2378
  2  1916  2378
  3  1961  2378
  2  1961  2378
  3  2006  2378
  2  2006  2378
  3  2051  2378
  2  2051  2378
  3  2096  2378
  2  2096  2378
  3  2141  2378
  2  2141  2378
  3  2186  2378
  2  2186  2378
  3  2231  2378
  2  2231  2378
  3  2276  2378
  2  2276  2378
  3  2321  2378
  2  2321  2378
  3  2366  2378
  2  2366  2378
  3  2411  2378
  2  2411  2378
  3  2456  2378
  2  2456  2378
  3  2501  2378
  2  2501  2378
  3  2546  2378
  2  2546  2378
  3  2591  2378
  2  2591  2378
  3  2636  2378
  2  2636  2378
  3  2681  2378
  2  2681  2378
  3  2726  2378
  2  2726  2378
  3  2771  2378
  2  2771  2378
  3  2816  2378
  2  2816  2378
  3  2861  2378
  2  2861  2378
  3  2906  2378
  2  2906  2378
  3  2951  2378
  2  2951  2378
  3  2996  2378
  2  2996  2378
  3  3041  2378
  2  3041  2378
  3  3086  2378
  2  3086  2378
  3  3131  2378
  2  3131  2378
  3  3176  2378
  2  3176  2378
  3  3221  2378
  2  3221  2378
  3  3266  2378
  2  3266  2378
  3  3311  2378
  2  3311  2378
  3  3356  2378
  2  3356  2378
  3  3401  2378
  2  3401  2378
  3  3446  2378
  2  3446  2378
  3  3446  2333
  2  3446  2333
  3  3446  2288
  2  3446  2288
  3  3446  2243
  2  3446  2243
  3  3446  2198
  2  3446  2198
  3  3446  2153
  2  3446  2153
  3  3446  2108
  2  3446  2108
  3  3446  2063
  2  3446  2063
  3  3446  2018
  2  3446  2018
  3  3446  1973
  2  3446  1973
  3  3446  1928
  2  3446  1928
  3  3446  1883
  2  3446  1883
  3  3446  1838
  2  3446  1838
  3  3446  1793
  2  3446  1793
  3  3445  1749
  2  3445  1749
  3  3400  1749
  2  3400  1749
  3  3355  1749
  2  3355  1749
  3  3310  1749
  2  3310  1749
  3  3265  1749
  2  3265  1749
  3  3220  1749
  2  3220  1749
  3  3175  1749
  2  3175  1749
  3  3130  1749
  2  3130  1749
  3  3085  1749
  2  3085  1749
  3  3040  1749
  2  3040  1749
  3  2995  1749
  2  2995  1749
  3  2950  1749
  2  2950  1749
  3  2905  1749
  2  2905  1749
  3  2860  1749
  2  2860  1749
  3  2815  1749
  2  2815  1749
  3  2770  1749
  2  2770  1749
  3  2725  1749
  2  2725  1749
  3  2680  1749
  2  2680  1749
  3  2635  1749
  2  2635  1749
  3  2590  1749
  2  2590  1749
  3  2545  1749
  2  2545  1749
  3  2500  1749
  2  2500  1749
  3  2455  1749
  2  2455  1749
  3  2410  1749
  2  2410  1749
  3  2365  1749
  2  2365  1749
  3  2320  1749
  2  2320  1749
  3  2275  1749
  2  2275  1749
  3  2230  1749
  2  2230  1749
  3  2185  1749
  2  2185  1749
  3  2140  1749
  2  2140  1749
  3  2095  1749
  2  2095  1749
  3  2050  1749
  2  2050  1749
  3  2005  1749
  2  2005  1749
  3  1960  1749
  2  1960  1749
  3  1915  1749
  2  1915  1749
  3  1870  1749
  2  1870  1749
  3  1825  1749
  2  1825  1749
  3  1780  1749
  2  1780  1749
  3  1735  1749
  2  1735  1749
  3  1690  1749
  2  1690  1749
  3  1645  1749
  2  1645  1749
  3  1600  1749
  2  1600  1749
  3  1555  1749
  2  1555  1749
  3  1510  1749
  2  1510  1749
  3  1465  1749
  2  1465  1749
  3  1420  1749
  2  1420  1749
  3  1375  1749
  2  1375  1749
  3  1330  1749
  2  1330  1749
  3  1285  1749
  2  1285  1749
  3  1240  1749
  2  1240  1749
  3  1195  1749
  2  1195  1749
  3  1150  1749
  2  1150  1749
  3  1105  1749
  2  1105  1749
  3  1060  1749
  2  1060  1749
  3  1015  1749
  2  1015  1749
  3   970  1749
  2   970  1749
  3   925  1749
  2   925  1749
  3   880  1749
  2   880  1749
  3   835  1749
  2   835  1749
  3   790  1749
  2   790  1749
  3   745  1749
  2   745  1749
  3   700  1749
  2   700  1749
  3   655  1749
  2   655  1749
  3   610  1749
  2   610  1749
  3   565  1749
  2   565  1749
  5   406  2025
  4    28     0
KN 1
  5  3456  2025
  4    28     0
KN 9
  3  3426  2378
  2  3576  2378
  2  3591  2348
  2  3561  2348
  2  3576  2378
  5  3493  2298
  6    28     0
-4.367
  3  3426  1749
  2  3576  1749
  2  3591  1779
  2  3561  1779
  2  3576  1749
  5  3507  1793
  5    28     0
3.733
  3   520  2002
  2   562  2018
  3   581  2025
  2   581  2025
  3   600  2032
  2   642  2048
  3   660  2055
  2   660  2055
  3   679  2062
  2   717  2076
  2   721  2078
  3   740  2085
  2   740  2085
  3   759  2092
  2   782  2101
  2   782  2115
  2   788  2116
  3   807  2122
  2   807  2122
  3   826  2128
  2   859  2137
  2   870  2140
  3   889  2146
  2   889  2146
  3   908  2151
  2   935  2159
  2   951  2164
  3   970  2169
  2   970  2169
  3   990  2175
  2  1012  2181
  2  1033  2187
  3  1052  2193
  2  1052  2193
  3  1071  2198
  2  1088  2203
  2  1088  2176
  3  1088  2156
  2  1088  2156
  3  1088  2136
  2  1088  2091
  3  1102  2084
  2  1102  2084
  3  1122  2084
  2  1135  2084
  2  1151  2084
  2  1151  2069
  3  1151  2049
  2  1151  2049
  3  1161  2039
  2  1206  2039
  3  1226  2039
  2  1226  2039
  3  1246  2039
  2  1291  2039
  3  1311  2039
  2  1311  2039
  3  1331  2039
  2  1350  2039
  2  1376  2039
  3  1396  2039
  2  1396  2039
  3  1416  2039
  2  1461  2039
  3  1481  2039
  2  1481  2039
  3  1501  2039
  2  1546  2039
  3  1566  2039
  2  1566  2039
  3  1586  2039
  2  1631  2039
  3  1651  2039
  2  1651  2039
  3  1671  2039
  2  1716  2039
  3  1736  2039
  2  1736  2039
  3  1756  2039
  2  1801  2039
  3  1821  2039
  2  1821  2039
  3  1841  2039
  2  1886  2039
  3  1906  2039
  2  1906  2039
  3  1926  2039
  2  1949  2039
  2  1971  2039
  3  1991  2039
  2  1991  2039
  3  2011  2039
  2  2056  2039
  3  2076  2039
  2  2076  2039
  3  2096  2039
  2  2141  2039
  3  2161  2039
  2  2161  2039
  3  2181  2039
  2  2226  2039
  3  2246  2039
  2  2246  2039
  3  2266  2039
  2  2311  2039
  3  2331  2039
  2  2331  2039
  3  2351  2039
  2  2396  2039
  3  2416  2039
  2  2416  2039
  3  2436  2039
  2  2481  2039
  3  2501  2039
  2  2501  2039
  3  2521  2039
  2  2547  2039
  2  2566  2039
  3  2586  2039
  2  2586  2039
  3  2606  2039
  2  2651  2039
  3  2671  2039
  2  2671  2039
  3  2691  2039
  2  2736  2039
  3  2747  2048
  2  2747  2048
  3  2747  2068
  2  2747  2113
  3  2762  2118
  2  2762  2118
  3  2782  2118
  2  2812  2118
  2  2827  2118
  3  2847  2118
  2  2847  2118
  3  2867  2118
  2  2878  2118
  2  2878  2152
  3  2878  2172
  2  2878  2172
  3  2878  2192
  2  2878  2236
  2  2879  2236
  3  2898  2231
  2  2898  2231
  3  2917  2225
  2  2954  2214
  2  2960  2212
  3  2980  2207
  2  2980  2207
  3  2999  2201
  2  3031  2192
  2  3042  2189
  3  3061  2183
  2  3061  2183
  3  3080  2178
  2  3107  2170
  2  3124  2165
  3  3143  2160
  2  3143  2160
  3  3162  2154
  2  3184  2148
  2  3184  2126
  3  3192  2111
  2  3192  2111
  3  3211  2104
  2  3249  2090
  2  3253  2088
  3  3272  2081
  2  3272  2081
  3  3290  2074
  2  3315  2065
  2  3332  2059
  3  3351  2052
  2  3351  2052
  3  3370  2045
  2  3380  2041
  2  3412  2029
  3  3431  2022
  2  3431  2022
  3   520  1993
  2   575  1993
  3   595  1993
  2   650  1993
  3   670  1993
  2   717  1993
  2   725  1993
  3   745  1993
  2   782  1993
  2   782  2011
  3   782  2031
  2   782  2050
  2   817  2060
  3   836  2066
  2   859  2073
  2   889  2081
  3   908  2087
  2   935  2095
  2   961  2102
  3   980  2108
  2  1012  2117
  2  1033  2123
  3  1052  2128
  2  1088  2139
  2  1088  2156
  3  1088  2176
  2  1088  2226
  2  1093  2229
  3  1109  2240
  2  1120  2247
  2  1135  2258
  2  1151  2269
  2  1151  2264
  3  1151  2244
  2  1151  2189
  3  1151  2169
  2  1151  2114
  3  1151  2094
  2  1151  2039
  3  1151  2019
  2  1151  1964
  3  1151  1944
  2  1151  1889
  3  1151  1869
  2  1151  1814
  3  1151  1794
  2  1151  1784
  2  1188  1810
  3  1205  1821
  2  1250  1852
  3  1267  1863
  2  1312  1894
  3  1329  1905
  2  1350  1920
  2  1374  1936
  3  1391  1948
  2  1436  1979
  3  1453  1990
  2  1498  2021
  3  1515  2032
  2  1550  2056
  2  1560  2063
  3  1577  2074
  2  1622  2105
  3  1639  2117
  2  1684  2148
  3  1701  2159
  2  1746  2190
  3  1763  2201
  2  1808  2232
  3  1825  2243
  2  1870  2274
  3  1887  2286
  2  1932  2316
  3  1949  2328
  2  1949  2328
  2  1949  2273
  3  1949  2253
  2  1949  2198
  3  1949  2178
  2  1949  2123
  3  1949  2103
  2  1949  2048
  3  1949  2028
  2  1949  1973
  3  1949  1953
  2  1949  1898
  3  1949  1878
  2  1949  1823
  3  1949  1803
  2  1949  1765
  2  1963  1775
  3  1980  1786
  2  2025  1817
  3  2042  1829
  2  2087  1860
  3  2103  1871
  2  2148  1901
  2  2149  1902
  3  2165  1913
  2  2211  1944
  3  2227  1955
  2  2273  1986
  3  2289  1998
  2  2335  2029
  3  2351  2040
  2  2397  2071
  3  2413  2082
  2  2459  2113
  3  2475  2124
  2  2521  2155
  3  2537  2167
  2  2547  2173
  2  2583  2197
  3  2599  2209
  2  2645  2240
  3  2661  2251
  2  2707  2282
  3  2723  2293
  2  2747  2309
  2  2747  2282
  3  2747  2262
  2  2747  2207
  3  2747  2187
  2  2747  2132
  3  2747  2112
  2  2747  2057
  3  2747  2037
  2  2747  1982
  3  2747  1962
  2  2747  1907
  3  2747  1887
  2  2747  1832
  3  2747  1812
  2  2747  1757
  3  2756  1756
  2  2779  1771
  2  2802  1787
  3  2818  1798
  2  2845  1816
  2  2864  1829
  3  2878  1841
  2  2878  1896
  3  2878  1916
  2  2878  1953
  2  2896  1958
  3  2915  1963
  2  2954  1975
  2  2968  1979
  3  2987  1984
  2  3031  1997
  2  3040  2000
  3  3059  2005
  2  3107  2019
  2  3112  2020
  3  3131  2026
  2  3184  2041
  3  3184  2061
  2  3184  2116
  3  3202  2118
  2  3249  2118
  2  3257  2118
  3  3277  2118
  2  3315  2118
  2  3332  2118
  3  3352  2118
  2  3380  2118
  2  3407  2118
  3  3427  2118
  2  3446  2118
  3   520  2097
  2   586  2071
  2   651  2045
  2   717  2018
  2   782  1992
  2   782  1992
  2   859  2007
  2   935  2038
  2  1012  2082
  2  1088  2142
  2  1088  2142
  2  1104  2169
  2  1120  2197
  2  1135  2226
  2  1151  2257
  2  1151  2257
  2  1350  1930
  2  1550  1842
  2  1749  1991
  2  1949  2378
  2  1949  2378
  2  2148  2018
  2  2348  1897
  2  2547  2013
  2  2747  2367
  2  2747  2367
  2  2779  2287
  2  2812  2213
  2  2845  2146
  2  2878  2085
  2  2878  2085
  2  2954  2034
  2  3031  1999
  2  3107  1978
  2  3184  1972
  2  3184  1972
  2  3249  2018
  2  3315  2063
  2  3380  2108
  2  3446  2153
  5    80  1259
 22    29     0
STABREIHE  LASTFALL  1
  3   831  1359
  2   831  1219
  5   891  1274
 60    29     0
GLOBUS BERN 2.ET.
  5   200   220
 61    28     0
     X       N       QZ       MY
  5   200   160
 36    28     0
   0.00    1.014    -.294    1.476
  5   200   100
 36    28     0
   3.05     .000    3.474   -4.073
  5   200    40
 36    28     0
   6.55     .000    -.026    1.960
  5  2043   220
 61    28     0
     X       N       QZ       MY
  5  2043   160
 36    28     0
  10.05     .000    3.622   -4.256
  5  2043   100
 36    28     0
  13.55     .000     .122    2.296
  5  2043    40
 36    28     0
  17.05     .586    2.919   -3.402
  5   354   310
  3    28     0
X =
  3   520   360
  2   520   430
  5   465   310
  4    28     0
0.00
  3   978   360
  2   978   430
  5   922   310
  4    28     0
3.05
  3  1503   360
  2  1503   430
  5  1447   310
  4    28     0
6.55
  3  2028   360
  2  2028   430
  5  1959   310
  5    28     0
10.05
  3  2553   360
  2  2553   430
  5  2484   310
  5    28     0
13.55
  3  3078   360
  2  3078   430
  5  3009   310
  5    28     0
17.05
  3  3446   360
  2  3446   430
  5  3377   310
  5    28     0
19.50
  5   408  1099
  2    28     0
KN
  5   408  1039
  2    28     0
ST
  5   506  1099
  1    28     0
9
  3   520  1089
  2   520  1019
  5   735  1039
  1    28     0
9
  5   950  1099
  2    28     0
10
  3   978  1089
  2   978  1019
  5  1475  1039
  2    28     0
10
  5  2000  1099
  2    28     0
11
  3  2028  1089
  2  2028  1019
  5  2525  1039
  2    28     0
11
  5  3051  1099
  2    28     0
12
  3  3078  1089
  2  3078  1019
  5  3234  1039
  2    28     0
12
  5  3432  1099
  1    28     0
1
  3  3446  1089
  2  3446  1019
  3    40   845
  2    85   845
  3   105   845
  2   105   845
  3   125   845
  2   170   845
  3   190   845
  2   190   845
  3   210   845
  2   255   845
  3   275   845
  2   275   845
  5   166   865
  1    28     0
N
  3    40   711
  2    95   711
  3   115   711
  2   170   711
  3   190   711
  2   245   711
  3   265   711
  2   280   711
  5   152   731
  2    28     0
QZ
  3    40   577
  2   280   577
  5   152   597
  2    28     0
MY
  3   520   679
  2  3446   679
  3   520   390
  2   520   390
  3   520   435
  2   520   435
  3   520   480
  2   520   480
  3   520   525
  2   520   525
  3   520   570
  2   520   570
  3   520   615
  2   520   615
  3   520   660
  2   520   660
  3   520   705
  2   520   705
  3   520   750
  2   520   750
  3   520   795
  2   520   795
  3   520   840
  2   520   840
  3   520   885
  2   520   885
  3   520   930
  2   520   930
  3   520   975
  2   520   975
  3   521  1019
  2   521  1019
  3   566  1019
  2   566  1019
  3   611  1019
  2   611  1019
  3   656  1019
  2   656  1019
  3   701  1019
  2   701  1019
  3   746  1019
  2   746  1019
  3   791  1019
  2   791  1019
  3   836  1019
  2   836  1019
  3   881  1019
  2   881  1019
  3   926  1019
  2   926  1019
  3   971  1019
  2   971  1019
  3  1016  1019
  2  1016  1019
  3  1061  1019
  2  1061  1019
  3  1106  1019
  2  1106  1019
  3  1151  1019
  2  1151  1019
  3  1196  1019
  2  1196  1019
  3  1241  1019
  2  1241  1019
  3  1286  1019
  2  1286  1019
  3  1331  1019
  2  1331  1019
  3  1376  1019
  2  1376  1019
  3  1421  1019
  2  1421  1019
  3  1466  1019
  2  1466  1019
  3  1511  1019
  2  1511  1019
  3  1556  1019
  2  1556  1019
  3  1601  1019
  2  1601  1019
  3  1646  1019
  2  1646  1019
  3  1691  1019
  2  1691  1019
  3  1736  1019
  2  1736  1019
  3  1781  1019
  2  1781  1019
  3  1826  1019
  2  1826  1019
  3  1871  1019
  2  1871  1019
  3  1916  1019
  2  1916  1019
  3  1961  1019
  2  1961  1019
  3  2006  1019
  2  2006  1019
  3  2051  1019
  2  2051  1019
  3  2096  1019
  2  2096  1019
  3  2141  1019
  2  2141  1019
  3  2186  1019
  2  2186  1019
  3  2231  1019
  2  2231  1019
  3  2276  1019
  2  2276  1019
  3  2321  1019
  2  2321  1019
  3  2366  1019
  2  2366  1019
  3  2411  1019
  2  2411  1019
  3  2456  1019
  2  2456  1019
  3  2501  1019
  2  2501  1019
  3  2546  1019
  2  2546  1019
  3  2591  1019
  2  2591  1019
  3  2636  1019
  2  2636  1019
  3  2681  1019
  2  2681  1019
  3  2726  1019
  2  2726  1019
  3  2771  1019
  2  2771  1019
  3  2816  1019
  2  2816  1019
  3  2861  1019
  2  2861  1019
  3  2906  1019
  2  2906  1019
  3  2951  1019
  2  2951  1019
  3  2996  1019
  2  2996  1019
  3  3041  1019
  2  3041  1019
  3  3086  1019
  2  3086  1019
  3  3131  1019
  2  3131  1019
  3  3176  1019
  2  3176  1019
  3  3221  1019
  2  3221  1019
  3  3266  1019
  2  3266  1019
  3  3311  1019
  2  3311  1019
  3  3356  1019
  2  3356  1019
  3  3401  1019
  2  3401  1019
  3  3446  1019
  2  3446  1019
  3  3446   974
  2  3446   974
  3  3446   929
  2  3446   929
  3  3446   884
  2  3446   884
  3  3446   839
  2  3446   839
  3  3446   794
  2  3446   794
  3  3446   749
  2  3446   749
  3  3446   704
  2  3446   704
  3  3446   659
  2  3446   659
  3  3446   614
  2  3446   614
  3  3446   569
  2  3446   569
  3  3446   524
  2  3446   524
  3  3446   479
  2  3446   479
  3  3446   434
  2  3446   434
  3  3445   390
  2  3445   390
  3  3400   390
  2  3400   390
  3  3355   390
  2  3355   390
  3  3310   390
  2  3310   390
  3  3265   390
  2  3265   390
  3  3220   390
  2  3220   390
  3  3175   390
  2  3175   390
  3  3130   390
  2  3130   390
  3  3085   390
  2  3085   390
  3  3040   390
  2  3040   390
  3  2995   390
  2  2995   390
  3  2950   390
  2  2950   390
  3  2905   390
  2  2905   390
  3  2860   390
  2  2860   390
  3  2815   390
  2  2815   390
  3  2770   390
  2  2770   390
  3  2725   390
  2  2725   390
  3  2680   390
  2  2680   390
  3  2635   390
  2  2635   390
  3  2590   390
  2  2590   390
  3  2545   390
  2  2545   390
  3  2500   390
  2  2500   390
  3  2455   390
  2  2455   390
  3  2410   390
  2  2410   390
  3  2365   390
  2  2365   390
  3  2320   390
  2  2320   390
  3  2275   390
  2  2275   390
  3  2230   390
  2  2230   390
  3  2185   390
  2  2185   390
  3  2140   390
  2  2140   390
  3  2095   390
  2  2095   390
  3  2050   390
  2  2050   390
  3  2005   390
  2  2005   390
  3  1960   390
  2  1960   390
  3  1915   390
  2  1915   390
  3  1870   390
  2  1870   390
  3  1825   390
  2  1825   390
  3  1780   390
  2  1780   390
  3  1735   390
  2  1735   390
  3  1690   390
  2  1690   390
  3  1645   390
  2  1645   390
  3  1600   390
  2  1600   390
  3  1555   390
  2  1555   390
  3  1510   390
  2  1510   390
  3  1465   390
  2  1465   390
  3  1420   390
  2  1420   390
  3  1375   390
  2  1375   390
  3  1330   390
  2  1330   390
  3  1285   390
  2  1285   390
  3  1240   390
  2  1240   390
  3  1195   390
  2  1195   390
  3  1150   390
  2  1150   390
  3  1105   390
  2  1105   390
  3  1060   390
  2  1060   390
  3  1015   390
  2  1015   390
  3   970   390
  2   970   390
  3   925   390
  2   925   390
  3   880   390
  2   880   390
  3   835   390
  2   835   390
  3   790   390
  2   790   390
  3   745   390
  2   745   390
  3   700   390
  2   700   390
  3   655   390
  2   655   390
  3   610   390
  2   610   390
  3   565   390
  2   565   390
  5   406   665
  4    28     0
KN 9
  5  3456   665
  4    28     0
KN 1
  3  3426  1019
  2  3576  1019
  2  3591   989
  2  3561   989
  2  3576  1019
  5  3493   939
  6    28     0
-4.256
  3  3426   390
  2  3576   390
  2  3591   420
  2  3561   420
  2  3576   390
  5  3507   434
  5    28     0
3.622
  3   520   598
  2   565   598
  3   585   598
  2   585   598
  3   605   598
  2   634   598
  2   650   598
  3   670   598
  2   670   598
  3   690   598
  2   735   598
  3   755   598
  2   755   598
  3   775   598
  2   820   598
  3   840   598
  2   840   598
  3   860   598
  2   863   598
  2   905   598
  3   925   598
  2   925   598
  3   945   598
  2   978   598
  2   978   611
  3   978   631
  2   978   631
  3   978   651
  2   978   679
  2   994   679
  3  1014   679
  2  1014   679
  3  1034   679
  2  1079   679
  3  1099   679
  2  1099   679
  3  1119   679
  2  1164   679
  3  1184   679
  2  1184   679
  3  1204   679
  2  1240   679
  2  1249   679
  3  1269   679
  2  1269   679
  3  1289   679
  2  1334   679
  3  1354   679
  2  1354   679
  3  1374   679
  2  1419   679
  3  1439   679
  2  1439   679
  3  1459   679
  2  1503   679
  2  1504   679
  3  1524   679
  2  1524   679
  3  1544   679
  2  1589   679
  3  1609   679
  2  1609   679
  3  1629   679
  2  1674   679
  3  1694   679
  2  1694   679
  3  1714   679
  2  1759   679
  3  1779   679
  2  1779   679
  3  1799   679
  2  1844   679
  3  1864   679
  2  1864   679
  3  1884   679
  2  1929   679
  3  1949   679
  2  1949   679
  3  1969   679
  2  2014   679
  3  2034   679
